| kyivpost.com ▼ | Past 90 Days | 778 stories | 90 Authors |
| Topic | # Mentions | Topic Reach |
|---|---|---|
| zelensky | 78 | - |
| campaign | 23 | - |
| will | 8 | - |
| russians | 8 | - |
| target | 5 | - |
| bill | 4 | - |
| wave | 4 | - |
| poroshenko | 4 | - |
| mark | 3 | - |
| Byline | Articles Written | Avg Reach |
|---|---|---|
| Tymur Dubovyk | 129 | - |
| Yuliia Zavadska | 89 | - |
| Sevinj Osmanqizi | 77 | - |
| Alisa Orlova | 55 | - |
| Julia Struck-Feshchenko | 51 | - |
| Kateryna Zakharchenko | 44 | - |
| By Kyiv Post | 43 | - |
| Nina Savić | 41 | - |
| TVP World | 25 | - |
| Leo Chiu | 25 | - |
| Veronika Sukhanych | 18 | - |
| Stefan Korshak | 17 | - |
| By ISW | 16 | - |
| Olena Hrazhdan | 13 | - |
| Bohdan Nahaylo | 11 | - |
| Sergii Kostezh | 10 | - |
| By AFP | 7 | - |
| Myroslava Makarevych | 5 | - |
| Kate Turska | 3 | - |
| Lesia Dubenko | 3 | - |
Execution: 0.36 Seconds. 144.07 mb used.