| heavy.com ▼ | Past 90 Days | 2.3k stories | 134 Authors |
| Topic | # Mentions | Topic Reach |
|---|---|---|
| nba | 98 | - |
| nfl draft | 44 | - |
| james | 42 | - |
| lebron james | 28 | - |
| taylor | 25 | - |
| mike | 25 | - |
| anthony | 22 | - |
| austin | 22 | - |
| jayson tatum | 21 | - |
| lawrence | 20 | - |
| Byline | Articles Written | Avg Reach |
|---|---|---|
| 361 | - | |
| Ben Stinar | 95 | - |
| Eduardo Razo | 79 | - |
| Justin Grasso | 78 | - |
| Alder Almo | 58 | - |
| Anne Erickson | 57 | - |
| Sean Deveney | 53 | - |
| Evan Massey | 51 | - |
| Keith Watkins | 51 | - |
| Nestor Quixtan | 50 | - |
| Owen Crisafulli | 44 | - |
| Tony Adame | 42 | - |
| Erik Anderson | 42 | - |
| Joey Haverford | 41 | - |
| Josh Buckhalter | 41 | - |
| Dave Holcomb | 38 | - |
| Max Dible | 35 | - |
| Jonathan Vankin | 31 | - |
| Cole Shelton | 31 | - |
| Shane Shoemaker | 30 | - |
Execution: 0.93 Seconds. 147.07 mb used.