| heavy.com ▼ | Past 90 Days | 2.2k stories | 134 Authors |
| Topic | # Mentions | Topic Reach |
|---|---|---|
| nba | 97 | - |
| nfl draft | 44 | - |
| james | 41 | - |
| lebron james | 27 | - |
| taylor | 25 | - |
| mike | 24 | - |
| austin | 22 | - |
| anthony | 21 | - |
| taylor swift | 20 | - |
| target | 19 | - |
| Byline | Articles Written | Avg Reach |
|---|---|---|
| 345 | - | |
| Ben Stinar | 90 | - |
| Eduardo Razo | 78 | - |
| Justin Grasso | 77 | - |
| Anne Erickson | 59 | - |
| Alder Almo | 58 | - |
| Sean Deveney | 53 | - |
| Evan Massey | 52 | - |
| Keith Watkins | 51 | - |
| Nestor Quixtan | 48 | - |
| Tony Adame | 42 | - |
| Erik Anderson | 41 | - |
| Joey Haverford | 41 | - |
| Josh Buckhalter | 40 | - |
| Owen Crisafulli | 39 | - |
| Dave Holcomb | 38 | - |
| Max Dible | 35 | - |
| Jonathan Vankin | 31 | - |
| Shane Shoemaker | 30 | - |
| Cole Shelton | 30 | - |
Execution: 0.89 Seconds. 147.07 mb used.