| tribune.com.pk ▼ | Past 90 Days | 1.8k stories | 175 Authors |
| Topic | # Mentions | Topic Reach |
|---|---|---|
| will | 24 | - |
| imran khan | 14 | - |
| ali | 9 | - |
| 8 | - | |
| taylor | 8 | - |
| openai | 8 | - |
| taylor swift | 6 | - |
| father | 6 | - |
| nvidia | 5 | - |
| mir | 5 | - |
| Byline | Articles Written | Avg Reach |
|---|---|---|
| 433 | - | |
| Our Correspondent | 216 | - |
| Web Desk | 179 | - |
| Pop Culture & Art | 176 | - |
| Anadolu Agency | 118 | - |
| Life And Style Desk | 70 | - |
| Sports Desk | 66 | - |
| Nabil Tahir | 37 | - |
| ZAFAR BHUTTA | 17 | - |
| Shahbaz Rana | 15 | - |
| Imran Asghar | 13 | - |
| News Desk | 13 | - |
| MA Mir | 11 | - |
| Anadolu Agency, Reuters | 11 | - |
| Kamran Yousaf | 11 | - |
| Qaiser Shirazi | 10 | - |
| Fact Check By iVerify | 10 | - |
| Hasnaat Malik | 10 | - |
| Imran Adnan | 10 | - |
| Alam Zeb Safi | 9 | - |
Execution: 1.05 Seconds. 157.07 mb used.