| popsugar.com ▼ | Past 90 Days | 39 stories | 21 Authors |
| Topic | # Mentions | Topic Reach |
|---|---|---|
| popsugar | 3 | - |
| Byline | Articles Written | Avg Reach |
|---|---|---|
| Adelaide Giesey | 5 | - |
| Chandler Plante | 4 | - |
| Jessica Harrington | 3 | - |
| Jessica Andrews | 3 | - |
| Alexis Jones | 3 | - |
| Anvita Reddy | 3 | - |
| Sarah Wasilak | 2 | - |
| Haley Lyndes | 2 | - |
| Lena Felton | 2 | - |
| Pia Velasco | 1 | - |
| Shawna Hudson | 1 | - |
| Renee Rodriguez | 1 | - |
| Shelcy Joseph | 1 | - |
| Kyley Warren | 1 | - |
| CeCe Olisa | 1 | - |
| Lindsay Barnes | 1 | - |
| Paris Hilton | 1 | - |
| Taylor Plumstead | 1 | - |
| Kelsey Castañon | 1 | - |
| Elizabeth Su | 1 | - |
Execution: 0.08 Seconds. 145.58 mb used.